| connessioni | filettature G 1/2 | ||||||||||
| funzione | NC | ||||||||||
| gamma pressione |
|
||||||||||
| valore KV |
|
||||||||||
| fluido | gassosi liquidi | ||||||||||
| direzione del flusso | A B come marcato | ||||||||||
| numero di cicli | 150 1/min | ||||||||||
| tempo di risposta | apertura 120 ms chiusura 270 ms |
||||||||||
| temperatura del fluido | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||
| temperatura ambiente | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||
| peso | 3,5 kg | ||||||||||
| tensione nominale |
Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% |
||||||||||
| pilotaggio | CC bobina corrente continua AC bobina corrente continua con raddrizzatore integrato |
||||||||||
| grado isolamento | H 180 °C | ||||||||||
| protezione | IP65 | ||||||||||
| inserzione continua | ED 100% | ||||||||||
| connessione | custodia metallica M16x1,5 |
Il design tecnico delle valvole è basato sulle caratteristiche del fluido e dell'applicazione. Questo può portare a deviazioni dalle specifiche generali mostrate nella documentazione con riferimento al design, i materiali delle tenute e le caratteristiche.
