| connessioni | filettature G 1/2 - G 3/4 |
| gamma pressione | 0-25 bar |
| valore KV | 0-5,9 m³/h |
| fluido | gassosi liquidi altamente viscosi contaminati |
| tempo di regolazione | ca. 13 sec. |
| temperatura del fluido | 0 °C — +80 °C |
| temperatura ambiente | max. +70 °C |
| protezione | IP65 |
| inserzione continua | ED 100% |
| connessione | M12x1 connettore 5 pin secondo DIN 40040, diametro cavo 6-8 mm |
Il design tecnico delle valvole è basato sulle caratteristiche del fluido e dell'applicazione. Questo può portare a deviazioni dalle specifiche generali mostrate nella documentazione con riferimento al design, i materiali delle tenute e le caratteristiche.
