端口 | 螺纹 G 1/2 | ||||||||||
功能 | NC | ||||||||||
压力范围 |
|
||||||||||
KV值 |
|
||||||||||
介质 | 气态 液态 | ||||||||||
流向 | A B 如标注所示 | ||||||||||
开关周期 | 150 1/min | ||||||||||
开关时间 | 打开 120 ms 关闭 270 ms |
||||||||||
介质温度 | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||
环境温度 | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||
重量 | 3,5 kg | ||||||||||
标称电压 |
Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% |
||||||||||
驱动 | DC 直流电磁铁 AC 内置式整流器的直流电磁铁 |
||||||||||
绝缘等级 | H 180 °C | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
负载率 | ED 100% | ||||||||||
连接 | terminal box M16x1,5 |
阀门的设计是基于介质和工况的要求.这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的规格有所不同.