raccordement |
taraudage G 1, G 1 1/4 taraudage 1" NPT, 1 1/4" NPT |
fonction | NC / NO |
pression de service | 0-16 / 0-25 / 0-40 bar |
valeur KV | 23,7 m³/h – 24,6 m³/h |
fluides | gazeux liquides |
passage du fluide | flux bidirectionnel |
fréquences | 380 1/min |
temps de réponse | ouverture 35 ms fermeture 70 ms |
température du fluide | 50 °C distributeur de pilotage monté |
température ambiante | 50 °C distributeur de pilotage monté |
poids | Al: 1,3 kg 1.4404: 2,2 kg |
tension nominale |
Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
protection | IP65 (P54) DIN 40 050 |
durée d'enclenchement | ED 100% |
Le type d'application et le fluide véhicule déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnés varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.