| raccordement | taraudage G 1/2 - G 3/4 |
| pression de service | 0-25 bar |
| valeur KV | 0-5,9 m³/h |
| fluides | gazeux liquides visqueux pollués |
| durée totale de réglage | ca. 13 sec. |
| température du fluide | 0 °C — +80 °C |
| température ambiante | max. +70 °C |
| protection | IP65 |
| durée d'enclenchement | ED 100% |
| raccordement | M12x1 connecteur rond DIN 40040, 5pôles, diamétre câble 6-8 mm |
Le type d'application et le fluide véhicule déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnés varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.
