raccordement | taraudage G 3/8 | ||||||||||||||
fonction | NC | ||||||||||||||
pression de service |
|
||||||||||||||
valeur KV |
|
||||||||||||||
fluides | gazeux liquides | ||||||||||||||
passage du fluide | A B suivant flèche | ||||||||||||||
fréquences | 260 1/min | ||||||||||||||
temps de réponse | ouverture 60 ms fermeture 170 ms |
||||||||||||||
température du fluide | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||||||
température ambiante | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||||||
poids | 2,5 kg | ||||||||||||||
tension nominale |
Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% |
||||||||||||||
commande | CC bobine courant continu AC bobine courant continu avec redresseur intégré |
||||||||||||||
classe d'isolation | H 180 °C | ||||||||||||||
protection | IP65 | ||||||||||||||
durée d'enclenchement | ED 100% (sur demande) | ||||||||||||||
raccordement | boîte à bornes M16x1,5 |
Le type d'application et le fluide véhicule déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnés varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.