| raccordement | taraudage G 3/8 | ||||||||
| fonction | NC / NO | ||||||||
| pression de service | 
 | ||||||||
| valeur KV | 
 | ||||||||
| fluides | gazeux liquides | ||||||||
| passage du fluide | A B suivant flèche | ||||||||
| fréquences | 270 1/min | ||||||||
| temps de réponse | ouverture 60 ms fermeture 160 ms | ||||||||
| température du fluide | DC -20 °C — +100 °C AC -20 °C — +100 °C °C distributeur de pilotage monté | ||||||||
| température ambiante | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C °C distributeur de pilotage monté | ||||||||
| poids | 4,2 kg | ||||||||
| tension nominale | Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% | ||||||||
| protection | IP65 (P54) DIN 40 050 | ||||||||
| durée d'enclenchement | ED 100% (sur demande) | ||||||||
| raccordement | connecteur DIN EN 175301-803, forme A, orientable de 4x90°, diamétre câble 6-8 mm M12x1 connecteur DESINA / VDMA | 
Le type d'application et le fluide véhicule déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnés varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            