raccordement | brides PN 16 |
fonction | NC / NO |
pression de service | 0-16 bar A B max. 16 bar B A max. 5 bar A C max. 16 bar C A max. 16 bar |
valeur KV | 55,0 m³/h |
fluides | gazeux liquides visqueux gélatineux pollués |
passage du fluide | voir pression de service |
fréquences | 20 1/min |
temps de réponse | ouverture 600 ms fermeture 800 ms |
température du fluide | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C |
température ambiante | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C |
poids | 48,8 kg |
tension nominale |
Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% |
commande | CC bobine courant continu AC bobine courant continu avec redresseur intégré |
classe d'isolation | H 180 °C |
protection | IP65 |
durée d'enclenchement | ED 100% |
raccordement | connecteur DIN EN 175301-803, forme A, orientable de 4x90°, diamétre câble 6-8 mm |
Le type d'application et le fluide véhicule déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnés varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.