conexiones | roscas G 3/8 | ||||||||||||||
función | NC | ||||||||||||||
rango de presión |
|
||||||||||||||
factor KV |
|
||||||||||||||
fluido | gaseoso líquido | ||||||||||||||
sentido de flujo | A B según marcado | ||||||||||||||
ciclos de conmutación | 260 1/min | ||||||||||||||
tiempos de conmutación | apertura 60 ms cierre 170 ms |
||||||||||||||
temperatura del fluido | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||||||
temperatura ambiente | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||||||
peso | 2,5 kg | ||||||||||||||
voltaje nominal |
Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% |
||||||||||||||
accionamiento | DC bobina de corriente continua AC bobina de corriente continua con rectificador integrado |
||||||||||||||
grado de aislamiento | H 180 °C | ||||||||||||||
protección | IP65 | ||||||||||||||
funcionamiento continuo | ED 100% (bajo demanda) | ||||||||||||||
conexión | caja de cables metálica M16x1,5 |
El diseño téc. de las válvulas se basa en las especificaciones del fluido y de la aplicación, lo cual conlleva variaciones con respecto a los datos generales que aparecen las hojas técnicas en cuanto a la construcción, materiales de juntas y características.