Anschlüsse |
Muffengewinde G 3/8, G 1/2 Muffengewinde 3/8" NPT, 1/2" NPT |
Funktion | NC / NO |
Druckbereich | 0-16 / 0-25 / 0-40 bar |
KV-Wert | 3,7 m³/h – 4,3 m³/h |
Medien | gasförmig flüssig |
Durchflussrichtung | beidseitiger Durchfluss |
Schaltspiele | 660 1/min |
Schaltzeit | öffnen 30 ms schließen 35 ms |
Mediumstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Umgebungstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Gewicht | Al: 0,4 kg 1.4404: 0,6 kg |
Nennspannung |
Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
Schutzart | IP65 (P54) DIN 40 050 |
Einschaltdauer | ED 100% |
Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.