Funktion | NC / NO |
Druckbereich | PCD-3 0-150 bar (0-200 bar siehe Druckdiagramm) |
KV-Wert | 6,0 m³/h |
Medien | gasförmig flüssig hochviskos gallertartig pastenförmig |
Durchflussrichtung | A B gemäß Kennzeichnung |
Schaltspiele | 300 1/min |
Schaltzeit | öffnen 100-3000 ms schließen 100-3000 ms |
Mediumstemperatur | 60 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Umgebungstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Gewicht | 2,4 kg |
Nennspannung |
Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
Schutzart | IP65 (P54) DIN 40 050 |
Einschaltdauer | ED 100% |
Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.