| Anschlüsse | Muffengewinde G 3/8 | 
            
                | Funktion | NC / NO | 
            
                | Druckbereich | 0-40 bar | 
            
                | KV-Wert | 1,6 m³/h | 
            
                | Medien | Emulsionen                     Öle                     neutrale Gase | 
            
                | Durchflussrichtung | A  B gemäß Kennzeichnung | 
            
                | Schaltspiele | 400 1/min | 
            
                | Schaltzeit | öffnen 70 ms schließen 80 ms
 | 
            
                | Mediumstemperatur | 60 °C mit angeflanschtem Pilotventil | 
            
                | Umgebungstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil | 
            
            
                | Nennspannung | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC
 | 
            
                | Schutzart | IP65 (P54) DIN 40 050 | 
            
                | Einschaltdauer | ED 100% | 
            
            Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.