Anschlüsse | Muffengewinde G 3/8 |
Funktion | NC / NO |
Druckbereich | 0-250 bar |
KV-Wert | 1,5 m³/h |
Medien | gasförmig flüssig |
Durchflussrichtung | A B gemäß Kennzeichnung |
Schaltspiele | 130 1/min |
Schaltzeit | öffnen 30-3000 ms schließen 30-3000 ms |
Mediumstemperatur | 60 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Umgebungstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Gewicht | 3,5 kg |
Nennspannung |
Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
Schutzart | IP65 (P54) DIN 40 050 |
Einschaltdauer | ED 100% |
Anschluss |
Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.