Anschlüsse |
Muffengewinde G 1/2, G 3/4 Muffengewinde 1/2" NPT, 3/4" NPT |
Funktion | NC / NO |
Druckbereich | 0-16 / 0-25 / 0-40 bar |
KV-Wert | 8,5 m³/h – 10,5 m³/h |
Medien | gasförmig flüssig |
Durchflussrichtung | beidseitiger Durchfluss |
Schaltspiele | 550 1/min |
Schaltzeit | öffnen 30 ms schließen 40 ms |
Mediumstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Umgebungstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil |
Gewicht | Al: 0,7 kg 1.4404: 1,0 kg |
Nennspannung |
Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
Schutzart | IP65 (P54) DIN 40 050 |
Einschaltdauer | ED 100% |
Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.