| Anschlüsse | Flanschen PN 16/40 | 
            
                | Funktion | NC / NO | 
            
                | Druckbereich | 0-16 / 0-40 bar | 
            
                | KV-Wert | 274,0 m³/h | 
            
                | Medien | gasförmig                     flüssig                     hochviskos                     gallertartig                     pastenförmig                     verschmutzt | 
            
                | Durchflussrichtung | A  B gemäß Kennzeichnung | 
            
                | Schaltspiele | 20 1/min | 
            
                | Schaltzeit | öffnen 600-3000 ms schließen 600-3000 ms
 | 
            
                | Mediumstemperatur | 60 °C mit angeflanschtem Pilotventil | 
            
                | Umgebungstemperatur | 50 °C mit angeflanschtem Pilotventil | 
            
                | Gewicht | 87,0 kg | 
            
                | Nennspannung | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC
 | 
            
                | Schutzart | IP65 (P54) DIN 40 050 | 
            
                | Einschaltdauer | ED 100% | 
            
            Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.