| Anschlüsse | Muffengewinde G 3/8 | ||||||||||||||
| Funktion | NC | ||||||||||||||
| Druckbereich |
|
||||||||||||||
| KV-Wert |
|
||||||||||||||
| Medien | gasförmig flüssig | ||||||||||||||
| Durchflussrichtung | A B gemäß Kennzeichnung | ||||||||||||||
| Schaltspiele | 260 1/min | ||||||||||||||
| Schaltzeit | öffnen 60 ms schließen 170 ms |
||||||||||||||
| Mediumstemperatur | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | < -21 °C / -196 °C | ||||||||||||||
| Gewicht | 2,5 kg | ||||||||||||||
| Nennspannung |
Un 24 V DC +5% / -10% Un 230 V 40-60 Hz AC +5% / -10% |
||||||||||||||
| Antrieb | DC Gleichstrommagnet AC Gleichstrommagnet mit integriertem Gleichrichter |
||||||||||||||
| Isolierstoffklasse | H 180 °C | ||||||||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||||||||
| Einschaltdauer | ED 100% (auf Anfrage) | ||||||||||||||
| Anschluss | Anschlusskasten M16x1,5 |
Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.
